R11不锈钢减压阀
R11系例304不绣钢材质的释压阀,双吸式式膜片释压空间结构,304不绣钢材质的膜片压为文件传输,输出电压压为不稳,使应用在纯净系统有机废气乙炔气、标准规定有机废气乙炔气、腐化性有机废气乙炔气等。设计特点
单极式减压的方法格局、人体与膜片应用硬封口样式、人体螺距:1/4" NPT(F)、的内部格局易吹扫、含有滤水网、可应用控制面板或壁式使用适用范围
试验室、气相色谱仪色谱仪、空气机光器、空气汇流排、石油化工化学式实业、测试图片系统特性参数
较大 键盘输入压: 500,3000psig 传输负荷:0~25,0~50,0~100,0~250,0~500psig安全卫生測試阻力:1.5倍的很大进气阻力 适用性溫度:-40℉~+165℉(-40℃~+74℃) 透漏率:2x10-8 atm cc/sec HeCV值:0.08 毛重: 0.9kg材质
系 | R11L | R11B | R11S |
母体 | SS316L | Brass nickel plated | SS304 |
上盖 | 300 Series stainless steel | Brass nickel plated | 300 Series stainless steel |
垫片 | PCTFE | PCTFE | PCTFE |
阀杆 | SS316L | SS316L | SS316L |
膜片 | SS316L | SS316L | SS316L |
订购指南
EX:R11 | L | B | D | F | G | 0 0 | 0 0 | P |
系列号 | 母体材质 | 母体孔位 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表 | 进气形式 | 出气形式 | 选项 |
R11 | L:SS316L | A | D:3000psig | F: 0-500psig | G:附压力表 | 00:1/4 NPT(F) | 00:1/4 NPT(F) | P:面板 式安装 |
B:Brass | B | F:500psig | G:0-250psig | (MPa) | 01:1/4 NPT(M) | 01:1/4 NPT(M) | R:安全阀 | |
S:SS304 | D | I: 0-100psig | P:附压力表 | 23:CGA330 | 10:1/8〃卡套接头 | N:针阀 | ||
G | K:0-50psig | (psig/bar) | 24:CGA350 | 11:1/4〃卡套接头 | F:膜片阀 | |||
J | L:0-25psig | W:无压力表 | 27:CGA580 | 12:3/8〃卡套接头 | B: 底部 安裝面板 | |||
M | Q:30〃Hg Vac-30psig | 28:CGA660 | 15:6mm 卡套接头 | |||||
S:30〃Hg Vac-60psig | 30:CGA590 | 16:8mm 卡套接头 | ||||||
T:30〃Hg Vac-100psig | 52:G5/8〃-RH(F) | 74:M8×mm卡套接头 | ||||||
U:30〃Hg Vac-200psig | 63:W21.8-14RH(F) | 其它形式接头可供选择 | ||||||
64:W21.8-14LH(F) | ||||||||
其它形式接头可供选择 |